Witamy na stronie DeNTAL CLUB!
Leczymy całe rodziny!
L.p. | Procedura | Cena | Specjalizacja |
---|---|---|---|
1 | 101a. Przegląd stomatologiczny | 70 PLN | Stomatologia zachowawcza |
2 | 101b. Wizyta kontrolna | 0 PLN | Stomatologia zachowawcza |
3 | 102a. Konsultacja stomatologiczna | 100 PLN | Stomatologia zachowawcza |
4 | 102b. Wypisywanie recept lub zaświadczenia | 50 PLN | Stomatologia zachowawcza |
5 | 103a. Zabieg gwarancyjny (opis w karcie) | 0 PLN | Stomatologia zachowawcza |
6 | 123b. Korekta wypełnienia | 0 PLN | Stomatologia zachowawcza |
7 | 104. Znieczulenie miejscowe lub przewodowe | 50 PLN | Stomatologia zachowawcza |
8 | 105. Amputacja mortalna miazgi w zębie mlecznym/stałym | 100 PLN | Stomatologia zachowawcza |
9 | 106. Pokrycie perforacji preparatem MTA | 130 PLN | Stomatologia zachowawcza |
10 | 111a. Otwarcie komory zęba | 40 PLN | Stomatologia zachowawcza |
11 | 111b. Dewitalizacja miazgi z opatrunkiem | 150 PLN | Stomatologia zachowawcza |
12 | 111c. Usunięcie mas zgorzelinowych - 1 kanał | 35 PLN | Stomatologia zachowawcza |
13 | 111d. Ekstyrpacja miazgi - 1 kanał | 45 PLN | Stomatologia zachowawcza |
14 | 111e. Ekstyrpacja miazgi - 2 kanały | 90 PLN | Stomatologia zachowawcza |
15 | 111f. Ekstyrpacja miazgi - 3 kanały | 120 PLN | Stomatologia zachowawcza |
16 | 111g. Ekstyrpacja miazgi - 4 kanały | 160 PLN | Stomatologia zachowawcza |
17 | 111h. Rewizja leczenia kanałowego - 1 kanał | 100 PLN | Stomatologia zachowawcza |
18 | 111i. Leczenie otwarte - płukanie kanałów zębów jedno i wielokanałowych | 70 PLN | Stomatologia zachowawcza |
19 | 112a. Udrożnienie kanału - 1 kanał | 90 PLN | Stomatologia zachowawcza |
20 | 112b. Udrożnienie kanału - 2 kanały | 150 PLN | Stomatologia zachowawcza |
21 | 112c. Udrożnienie kanału - 3 kanały | 220 PLN | Stomatologia zachowawcza |
22 | 112d. Udrożnienie kanału - 4 kanały | 250 PLN | Stomatologia zachowawcza |
23 | 113. Leczenie z zastosowaniem koferdamu | 80 PLN | Stomatologia zachowawcza |
24 | 114a. Opatrunek (fleczer) | 70 PLN | Stomatologia zachowawcza |
25 | 114b. Opatrunek (Ketac, Triage) | 120 PLN | Stomatologia zachowawcza |
26 | 115a. Tymczasowe wypełnienie kanałowe - 1 kanał | 55 PLN | Stomatologia zachowawcza |
27 | 115b. Tymczasowe wypełnienie kanałowe - 2 kanały | 100 PLN | Stomatologia zachowawcza |
28 | 115c. Tymczasowe wypełnienie kanałowe - 3 kanały | 145 PLN | Stomatologia zachowawcza |
29 | 115d. Tymczasowe wypełnienie kanałowe - 4 kanały | 190 PLN | Stomatologia zachowawcza |
30 | 116a. Ostateczne wypełnienie kanałowe - 1 kanał | 120 PLN | Stomatologia zachowawcza |
31 | 116b. Ostateczne wypełnienie kanałowe - 2 kanały | 180 PLN | Stomatologia zachowawcza |
32 | 116c. Ostateczne wypełnienie kanałowe - 3 kanały | 230 PLN | Stomatologia zachowawcza |
33 | 116d. Ostateczne wypełnienie kanałowe - 4 kanały | 260 PLN | Stomatologia zachowawcza |
34 | 117. Wypełnienie amalgamatowe | 130 PLN | Stomatologia zachowawcza |
35 | 118a. Wypełnienie złożone (glasjonomer + kompozyt) | 205 PLN | Stomatologia zachowawcza |
36 | 118b. Wypełnienie glasjonomerowe - 1 powierzchnia | 140 PLN | Stomatologia zachowawcza |
37 | 118c. Wypełnienie glasjonomerowe - 2 powierzchnie | 150 PLN | Stomatologia zachowawcza |
38 | 118d. Wypełnienie glasjonomerowe - 3 powierzchnie | 170 PLN | Stomatologia zachowawcza |
39 | 118e. Odbudowa korony glasjonomerem | 190 PLN | Stomatologia zachowawcza |
40 | 119a. Wypełnienie standardowe mat. Twinky Star | 145 PLN | Stomatologia zachowawcza |
41 | 119b. Wypełnienie mat. Twinky Star (duży ubytek) | 155 PLN | Stomatologia zachowawcza |
45 | 120a. Wypełnienie standardowe - 1 powierzchnia | 230 PLN | Stomatologia zachowawcza |
46 | 120a. Wypełnienie standardowe - 2 powierzchnie | 260 PLN | Stomatologia zachowawcza |
47 | 120c. Wypełnienie standardowe - 3 powierzchnie | 280 PLN | Stomatologia zachowawcza |
48 | 120d. Odbudowa korony | 300 PLN | Stomatologia zachowawcza |
49 | 121a. Wypełnienie kosmetyczne - 1 powierzchnia | 240 PLN | Stomatologia zachowawcza |
50 | 121b. Wypełnienie kosmetyczne - 2 powierzchnie | 280 PLN | Stomatologia zachowawcza |
51 | 121c. Wypełnienie kosmetyczne - 3 powierzchnie | 300 PLN | Stomatologia zachowawcza |
52 | 121d. Odbudowa kosmetyczna korony | 320 PLN | Stomatologia zachowawcza |
53 | 122. Wykonanie licówki kosmetycznej | 400 PLN | Stomatologia zachowawcza |
54 | 123a. 1 sztyft do odbudowy korony | 40 PLN | Stomatologia zachowawcza |
55 | 123b. Wkład dokanałowy z włókna szklanego | 230 PLN | Stomatologia zachowawcza |
56 | 125a. Impregnacja lapisem (1 ząb) | 50 PLN | Stomatologia zachowawcza |
57 | 128a. Leczenie biologiczne próchnicy głębokiej | 90 PLN | Stomatologia zachowawcza |
58 | 128b. Leczenie plam próchnicowych metodą ICON | 250 PLN | Stomatologia zachowawcza |
59 | 129. Aplikacja fluoru w leczeniu próchnicy początkowej | 50 PLN | Stomatologia zachowawcza |
60 | 130. Leczenie nadwrażliwości szyjek zębowych (1 wizyta) | 45 PLN | Stomatologia zachowawcza |
61 | 131. Wybielanie zęba preparatem Opalescence (1 wizyta) | 100 PLN | Stomatologia zachowawcza |
62 | 134a. Szynowanie (1 ząb) | 200 PLN | Stomatologia zachowawcza |
63 | 134b. Szynowanie z użyciem włókna szklanego (1 ząb) | 250 PLN | Stomatologia zachowawcza |
64 | 163a. Przepłukanie kieszonki dziąsłowej + aplikacja lekarstwa | 90 PLN | Stomatologia zachowawcza |
65 | 163b. Przepłukanie kieszonki dziąsłowej | 50 PLN | Stomatologia zachowawcza |
66 | 164. Usunięcie odłamu zęba | 70 PLN | Stomatologia zachowawcza |
67 | 124a. Wypełnienie kosmetyczne ENAMEL - 1 powierzchnia | 390 PLN | Stomatologia zachowawcza |
68 | 124b. Wypełnienie kosmetyczne ENAMEL - 2 powierzchnie | 460 PLN | Stomatologia zachowawcza |
68 | 124c. Wypełnienie kosmetyczne ENAMEL - 3 powierzchnie | 540 PLN | Stomatologia zachowawcza |
70 | 124d. Odbudowa kosmetyczna korony ENEMEL | 700 PLN | Stomatologia zachowawcza |
* Ceny podane są w polskich złotych. Ceny usług nie ujętych w cenniku ustalane są indywidualnie po konsultacji z lekarzem.
*Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie.
*Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie.