Witamy na stronie DeNTAL CLUB!
Leczymy całe rodziny!
Sprawdź nasz cennikSprawdź grafik naszych lekarzy
Grafiki pracy higienistek
HIGIENA: Dereniowa 52/54 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lekarz dentysta | Stopień Specjal. | PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. |
Joanna Kowalska | higienistka | 08:00 -13:00 | 08:00 -13:00 | 15:00 -20:00 | 08:00 -13:00 | ||
Dorota Polkowska | higienistka | 15:00 -21:00 | 09:00 -14:00 | 09:00 -14:00 | 15:00 -21:00 | 09:30 -14:30 |
HIGIENA: Światowida 47A lok. 3.1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lekarz dentysta | Stopień Specjal. | PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. |
Dorota Polkowska | higienistka | 15:00 -20:00** | |||||
Ewelina Walkiewicz | higienistka | 13:15 – 20:00 | 09:00 – 14:00* |
* w celu rejestracji zapraszamy na stronę rejestracja online lub do kontaktu telefonicznego (jedna sobota w miesiącu)
** w celu rejestracji zapraszamy na stronę rejestracja online lub do kontaktu telefonicznego (co dwa tygodnie w środy)
* szczegółowych informacji na temat pracy higienistek udzielają pracownicy rejestracji telefonicznie.