Witamy na stronie DeNTAL CLUB!
Leczymy całe rodziny!
Sprawdź nasz cennikSprawdź grafik naszych lekarzy
Grafiki pracy higienistek
HIGIENA: Dereniowa 52/54 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lekarz dentysta | Stopień Specjal. | PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. |
Joanna Kowalska | higienistka | 08:00 -13:00 | 08:00 -13:00 | 15:00 -20:00 | 08:00 -13:00 | ||
Dorota Polkowska | higienistka | 15:00 -21:00 | 09:00 -14:00 | 09:00 -14:00 | 15:00 -21:00 | 09:30 -14:30 |
HIGIENA: Światowida 47A lok. 3.1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lekarz dentysta | Stopień Specjal. | PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. | SOB. |
Ewelina Walkiewicz | higienistka | 13:15 – 20:00 | 08:00 -11:00 | 14:45 -18:00 | 09:00 – 14:00* |
* szczegółowych informacji na temat pracy higienistek udzielają pracownicy rejestracji telefonicznie.