Witamy na stronie DeNTAL CLUB!
Leczymy całe rodziny!
Cennik procedur stomatologicznych
Procedura | Cena | Specjalizacja |
---|---|---|
101b. Pierwszorazowe badanie pacjenta | 40 | Stomatologia zachowawcza |
102a. Porada lekarska | 80 | Stomatologia zachowawcza |
102b. Wizyta adaptacyjna (dzieci do zab. z podtlenkiem azotu) | 40 | Stomatologia zachowawcza |
102c. Wypisywanie recepty lub zaświadczenia | 50 | Stomatologia zachowawcza |
104. Znieczulenie miejscowe lub przewodowe | 45 | Stomatologia zachowawcza |
111a. Amputacja mortalna miazgi w zębie mlecznym | 90 | Stomatologia zachowawcza |
111b. Dewitalizacja miazgi z opatrunkiem | 110 | Stomatologia zachowawcza |
111d. Ekstyrpacja miazgi - 1 kanał | 45 | Stomatologia zachowawcza |
111e. Udrożnienie kanału - 1 kanał | 50 | Stomatologia zachowawcza |
111f. Udrożnienie kanału narzedziami maszynowymi - 1 kanał | 85 | Stomatologia zachowawcza |
111g. Udrożnienie kanału ultradźwiękami - 1 kanał | 125 | Stomatologia zachowawcza |
111h. Rewizja leczenia kanałowego - 1 kanał | 55 | Stomatologia zachowawcza |
111j. Tymczasowe wypełnienie kanałowe - 1 kanał | 45 | Stomatologia zachowawcza |
111k. Ostateczne wypełnienie kanałowe - ząb 1-kanałowy | 110 | Stomatologia zachowawcza |
111l. Ostateczne wypełnienie kanałowe - ząb 2-kanałowy | 160 | Stomatologia zachowawcza |
111l. Ostateczne wypełnienie kanałowe - ząb 3-kanałowy | 210 | Stomatologia zachowawcza |
111m. Ostateczne wypełnienie kanałowe - ząb 4-kanałowy | 240 | Stomatologia zachowawcza |
111n. Ostateczne wypełnienie kanałowe - ząb 5-kanałowy | 260 | Stomatologia zachowawcza |
111o. Opatrunek (fleczer) | 60 | Stomatologia zachowawcza |
111p. Pokrycie perforacji amalgamatem | 65 | Stomatologia zachowawcza |
111q. Pokrycie perforacji preparatam MTA | 110 | Stomatologia zachowawcza |
111r. Usunięcie mas zgorzelinowych - 1 kanał | 30 | Stomatologia zachowawcza |
117. Wypełnienie amalgamatowe | 120 | Stomatologia zachowawcza |
119a. Wypełnienie standardowe mat. Kerr lub (Twinky Star) | 135 | Stomatologia zachowawcza |
119b. Wypełnienie standardowe mat. Charyzma | 165 | Stomatologia zachowawcza |
119c. Wypełnienie standardowe mat. Gradia Direct | 180 | Stomatologia zachowawcza |
119d. Wypełnienie standardowe mat. Fuji Triage | 140 | Stomatologia zachowawcza |
119f. Wypełnienie kosmetyczne standardowe mat. 3M Filtek | 190 | Stomatologia zachowawcza |
120a. Wypełnienie mat. Kerr (duży ubytek) | 145 | Stomatologia zachowawcza |
120b. Wypełnienie mat. Charyzma (duży ubytek) | 185 | Stomatologia zachowawcza |
120c. Wypełnienie mat. Gradia Direct (duży ubytek) | 195 | Stomatologia zachowawcza |
120d. Wypełnienie mat. Fuji Triage (duzy ubytek) | 150 | Stomatologia zachowawcza |
120e. Wypełnienie złożone (glasjonomer + kompozyt) | 195 | Stomatologia zachowawcza |
120f. Wypełnienie kosmetyczne mat. 3M Filtek (duży ubytek) | 210 | Stomatologia zachowawcza |
122a. Odbudowa korony - mat. Kerr | 195 | Stomatologia zachowawcza |
122b. Odbudowa korony mat. Charyzma | 230 | Stomatologia zachowawcza |
122c. Odbudowa korony mat. Gradia Direct | 260 | Stomatologia zachowawcza |
122f. Odbudowa kosmetyczna korony mat. 3M Filtek | 280 | Stomatologia zachowawcza |
124a. Formówka i kształtka | 20 | Stomatologia zachowawcza |
125a. Impregnacja lapisem (1 ząb) | 40 | Stomatologia zachowawcza |
128c. Leczenie plam próchnicowych metodą ICON | 190 | Stomatologia zachowawcza |
142. Odpis z karty pacjenta | 5 | Stomatologia zachowawcza |
601. Zdjęcie zęba (cyfrowe) | 30 | Radiologia |
602. Zdjęcie zgryzowe (cyfrowe) | 35 | Radiologia |
603. Zdjecie pantomograficzne (cyfrowe) | 85 | Radiologia |
604. Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe (cyfrowe) | 35 | Radiologia |
605. Zdjęcie AP czaszki (cyfrowe) | 75 | Radiologia |
606. Zdjęcie telemetryczne (cyfrowe) | 80 | Radiologia |
607. Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych (cyfrowe) | 85 | Radiologia |
608. Wydruk na kliszy zdjęcia cyfrowego | 15 | Radiologia |
609. Zdjęcie CBCT 3D | 350 | Radiologia |
610. Zdjęcie CBCT 3D z opisem | 370 | Radiologia |
611. Zdjęcie CBCT 3D jednego zęba | 140 | Radiologia |
612. Zdjęcie CBCT 3D jednego zęba z opisem | 190 | Radiologia |
613. Zdjęcie CBCT 3D (szczęka lub żuchwa) | 220 | Radiologia |
614. Zdjęcie CBCT 3D (szczęka lub żuchwa) z opisem | 250 | Radiologia |
201a. Badanie i konsultacja protetyczna | 100 | Protetyka stomatologiczna |
201c. Wizyta kontrolna | 75 | Protetyka stomatologiczna |
204. Znieczulenie miejscowe lub przewodowe | 45 | Protetyka stomatologiczna |
204b. Wypełnienie tymczasowe - opatrunek | 60 | Protetyka stomatologiczna |
205a. Wykonanie korony tymczasowej | 100 | Protetyka stomatologiczna |
205b. Wykonanie korony tymczasowej - kompozytowej | 210 | Protetyka stomatologiczna |
209a. Wykonanie korony lanej ceramiczno - metalowej | 1000 | Protetyka stomatologiczna |
210. Wykonanie korony porcelanowej na stopie Ag+Pd | 1250 | Protetyka stomatologiczna |
214. Wykonanie korony porcelanowej na stopie Au+Pt | 2000 | Protetyka stomatologiczna |
215c. Wykonanie korony porcelanowej na ZrO | 2000 | Protetyka stomatologiczna |
220a. Wykonanie wkładu K-K indyw. na trzonowce - Wiron | 500 | Protetyka stomatologiczna |
220b. Wykonanie wkładu K-K indyw. (złożony) na trzonowce - Wiron | 600 | Protetyka stomatologiczna |
221. Wykonanie wkładu K-K indyw. na pozostałe zęby - Wiron | 500 | Protetyka stomatologiczna |
224a. Tymczasowe osadzenie korony | 30 | Protetyka stomatologiczna |
225a. Osadzenie wkładu K-K na cemencie | 100 | Protetyka stomatologiczna |
225b. Osadzenie korony na cemencie | 60 | Protetyka stomatologiczna |
227. Zdjęcie korony | 150 | Protetyka stomatologiczna |
228. Zdjęcie mostu 1-punkt | 100 | Protetyka stomatologiczna |
229. Naprawa korony, mostu kompozytem (1 punkt) | 50 | Protetyka stomatologiczna |
230. Naprawa korony, mostu porcelanowego (1 punkt) | 250 | Protetyka stomatologiczna |
237. Ustawienie zęba w leczeniu metodą natychmiastową | 120 | Protetyka stomatologiczna |
238. Wykonanie płyty protezy z materiału Steelon | 80 | Protetyka stomatologiczna |
239a. Ustalenie zwarcia konstrukcyjnego na wzornikach | 150 | Protetyka stomatologiczna |
239b. Wykonanie przebudowy zwarcia - wypełninie kompozytowe | 175 | Protetyka stomatologiczna |
243. Podścielenie protezy | 350 | Protetyka stomatologiczna |
247. Wykonanie protezy szkieletowej | 2500 | Protetyka stomatologiczna |
251. Naprawa protezy (1 element lub sklejenie) | 150 | Protetyka stomatologiczna |
253. Wykonanie protezy całkowitej górnej lub dolnej | 1800 | Protetyka stomatologiczna |
255a. Wykonanie licówki kompozytowej | 280 | Protetyka stomatologiczna |
255b. Wykonanie licówki całoceramicznej | 1800 | Protetyka stomatologiczna |
265. Wykonanie wzmocnienia siatką do protezy całkowitej | 300 | Protetyka stomatologiczna |
269. Wykonanie wkładu z włókna szklanego | 450 | Protetyka stomatologiczna |
275. Wykonanie mostu na włóknach szklanych (1 korona) 1 punkt | 600 | Protetyka stomatologiczna |
276. Wykonanie mostu na włóknach szklanych (2 korony) | 1300 | Protetyka stomatologiczna |
277. Wykonanie odudowy Onlay/Inlay kompozytowy | 800 | Protetyka stomatologiczna |
278. Wykonanie odudowy Onlay/Inlay ceramiczny | 1500 | Protetyka stomatologiczna |
501a. Konsultacja periodontologiczna | 100 | Periodontologia |
501b. Konsultacja periodontologiczna plus plan leczenia | 120 | Periodontologia |
501c. Wizyta kontrolna | 50 | Periodontologia |
507. Leczenie stanu zapalnego błony śluzowej | 100 | Periodontologia |
512. Kiretaż zamknięty dla 1-go zęba | 100 | Periodontologia |
513. Kiretaż otwarty dla 1-go zęba | 180 | Periodontologia |
514. Opróżnienie ropnia przez kieszonkę | 80 | Periodontologia |
515. Pogłębienie przedsionka (met.Clarka; Nerbesa) | 250 | Periodontologia |
516. Zabieg operacyjny płatowy dla 1-go kwadrantu | 500 | Periodontologia |
517. Wycięcie wędzidełka | 150 | Periodontologia |
523. Znieczulenie miejscowe lub przewodowe | 45 | Periodontologia |
524. Wykonanie szyny zgryzowej | 570 | Periodontologia |
525b. Zastosowanie preparatu EMDOGAIN | 1000 | Periodontologia |
526a. Badanie i diagnostyka halitoza | 210 | Periodontologia |
526b. Wizyta kontrolana halitoza | 100 | Periodontologia |
401b. Konsultacja ortodontyczna (pierwsza) | 150 | Ortodoncja |
401c. Wizyta konsulatacyjno-informacyjna CLEAR ALIGNER | 100 | Ortodoncja |
402. Wyciski na aparat | 120 | Ortodoncja |
403. Wizyta kontrolna korekta aparatu | 80 | Ortodoncja |
408. Wykonanie płytki Schwarza- łuk + 2 klamry | 660 | Ortodoncja |
409. Wykonanie aparatu blokowego | 70 | Ortodoncja |
411. Wykonanie aparatu Stockfischa | 650 | Ortodoncja |
412. Wykonanie aparatu Frankela | 730 | Ortodoncja |
414. Umieszczenie śruby trójkierunkowej | 180 | Ortodoncja |
415. Umieszczenie śruby zawiasowej | 105 | Ortodoncja |
415a. Umieszczenie śruby dodatkowej | 60 | Ortodoncja |
417a. Wykonanie szyny nagryzowej akrylowej | 700 | Ortodoncja |
417b. Wykonanie szyny zgryzowej | 1000 | Ortodoncja |
418. Naprawa aparatu | 200 | Ortodoncja |
419. Znieczulenie miejscowe lub przewodowe | 45 | Ortodoncja |
420a. Zaplanowanie leczenia ortodontycznego | 175 | Ortodoncja |
420b. Opracowanie zdj. telemetrycznych | 175 | Ortodoncja |
421a. Założenie aparatu stałego metalowego - 1 łuk | 1800 | Ortodoncja |
422a. Aktywacja aparatu stałego - 1 łuk | 200 | Ortodoncja |
422b. Aktywacja aparatu stałego - 2 łuki | 250 | Ortodoncja |
425. Zalecenie maski twarzowej | 700 | Ortodoncja |
427. Wykonanie płytki retencyjnej | 680 | Ortodoncja |
428. Założenie łuku retencyjnego | 520 | Ortodoncja |
428a. Wykonanie płytki termoformowalnej | 560 | Ortodoncja |
430a. Założenie aparatu stałego ceramicznego - 1 łuk | 2500 | Ortodoncja |
431. Wizyta kontrolna z płytką retencyjną + łuk retencyjny | 130 | Ortodoncja |
432a. Założenie zamka metalowego (awaria) | 70 | Ortodoncja |
432b. Założenie zamka porcelanowego (awaria) | 80 | Ortodoncja |
432c. Założenie zamka szafirowego (awaria) | 90 | Ortodoncja |
432d. Założenie zamka samoligaturującego metalowego (awaria) | 120 | Ortodoncja |
432e. Założenie zamka samoligaturującego porcelanowego (awaria) | 160 | Ortodoncja |
433. Założenie aparatu stałego - zamki szafirowe - 1 łuk | 2900 | Ortodoncja |
436. Wizyta kontrolna ap. stałego zam. szafirowe (1 łuk) | 250 | Ortodoncja |
437. Wizyta kontrolna ap. stałego zam. szafirowe (2 łuki) | 320 | Ortodoncja |
438. Wizyta kontrolna 1 łuk zam. metalowe 1 łuk zam. szafirowe | 280 | Ortodoncja |
440. Załażenie aparatu MIOFunkcyjnego | 500 | Ortodoncja |
441a. Założenie aparatu stałego samoligaturującego - 1 łuk | 2300 | Ortodoncja |
441b. Założenie aparatu porcelanowego samoligaturującego - 1 łuk | 3000 | Ortodoncja |
441c. Wizyta kontrolna ap. samoligaturujący - 1 łuk | 270 | Ortodoncja |
441d. Wizyta kontrolna ap. samoligaturujący - 2 łuki | 340 | Ortodoncja |
441e. Założenie aparatu stałego bezniklowego - 1 łuk | 2200 | Ortodoncja |
441f. Wizyta kontrolna ap. bezniklowego - 1 łuk | 250 | Ortodoncja |
441g. Wizyta kontrolna ap. bezniklowego - 2 łuki | 320 | Ortodoncja |
442. Założenie EXPANDERA | 700 | Ortodoncja |
443. Założenie ROTATORA | 700 | Ortodoncja |
444. Założenie TWIN FORCE | 1600 | Ortodoncja |
445. Założenie TRANSFORCE | 750 | Ortodoncja |
446. Założenie TWIN BLOCK | 1400 | Ortodoncja |
447. Założenie PENDULUM | 600 | Ortodoncja |
448. Założenie zapory kolcowej dla języka | 550 | Ortodoncja |
449. Założenie korektora zgryzu | 50 | Ortodoncja |
450. Założenie poskramiacza języka | 50 | Ortodoncja |
451. Założenie RIKANATORA | 450 | Ortodoncja |
452. Założenie mikroimplantu ortodontycznego | 500 | Ortodoncja |
453. Szyna ochronna na aparat | 100 | Ortodoncja |
454. Założenie aparatu strzałkowego stałego | 1750 | Ortodoncja |
455. Załaożenie aparatu TANDEM | 1200 | Ortodoncja |
456. Zdjęcie aparatu stałego (1 łuk) | 350 | Ortodoncja |
460. Planowanie leczenia CLEAR ALIGNER | 450 | Ortodoncja |
461. 1 set (3 szyny góra lub dół) CLEAR ALIGNER | 1100 | Ortodoncja |
462. Założenie separacji (dla pacjentów z poza kliniki) | 50 | Ortodoncja |
701. Konsultacja implantologiczna | 120 | Implanty |
702. Wszczepienie implantu - Nobel Biocare, Branemark | 3600 | Implanty |
704. Korona na implancie w systemie Nobel Biocare, Branemark | 3500 | Implanty |
801. Motywacja i instruktaż higieny jamy ustnej | 45 | Higiena |
802. Leczenie laserem | 60 | Higiena |
804c. Usunięcie złogów nazębnych i osadu (szczęka) | 80 | Higiena |
804d. Usunięcie złogów nazębnych i osadu (żuchwa) | 80 | Higiena |
804e. Polerowanie zębów piaskarką (szczęka) | 80 | Higiena |
804f. Polerowanie zębów piaskarką (żuchwa) | 80 | Higiena |
* Ceny podane są w polskich złotych. Ceny usług nie ujętych w cenniku ustalane są indywidualnie po konsultacji z lekarzem.
*Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie.
Umów się na wizytę
02-776 Warszawa,
ul. Dereniowa 52/54,
tel.+48 (22) 643 57 69, 641 71 75,
fax: +48 22 270 28 17,
Godziny pracy
Poniedziałek – piątek: 8:00 – 21:00
Sobota: 8:00 – 14:00