Witamy na stronie DeNTAL CLUB!
Leczymy całe rodziny!
Sprawdź nasz cennikSprawdź grafik naszych lekarzy
Cennik procedur stomatologicznych
L.p. | Procedura | Cena | Specjalizacja |
---|---|---|---|
1 | 101a. Przegląd stomatologiczny | 70 PLN | Stomatologia zachowawcza |
2 | 101b. Wizyta kontrolna | 0 PLN | Stomatologia zachowawcza |
3 | 102a. Konsultacja stomatologiczna | 100 PLN | Stomatologia zachowawcza |
4 | 102b. Wypisywanie recept lub zaświadczenia | 50 PLN | Stomatologia zachowawcza |
5 | 103a. Zabieg gwarancyjny (opis w karcie) | 0 PLN | Stomatologia zachowawcza |
6 | 123b. Korekta wypełnienia | 0 PLN | Stomatologia zachowawcza |
7 | 104. Znieczulenie miejscowe lub przewodowe | 50 PLN | Stomatologia zachowawcza |
8 | 105. Amputacja mortalna miazgi w zębie mlecznym/stałym | 100 PLN | Stomatologia zachowawcza |
9 | 106. Pokrycie perforacji preparatem MTA | 130 PLN | Stomatologia zachowawcza |
10 | 111a. Otwarcie komory zęba | 40 PLN | Stomatologia zachowawcza |
11 | 111b. Dewitalizacja miazgi z opatrunkiem | 150 PLN | Stomatologia zachowawcza |
12 | 111c. Usunięcie mas zgorzelinowych - 1 kanał | 35 PLN | Stomatologia zachowawcza |
13 | 111d. Ekstyrpacja miazgi - 1 kanał | 45 PLN | Stomatologia zachowawcza |
14 | 111e. Ekstyrpacja miazgi - 2 kanały | 90 PLN | Stomatologia zachowawcza |
15 | 111f. Ekstyrpacja miazgi - 3 kanały | 120 PLN | Stomatologia zachowawcza |
16 | 111g. Ekstyrpacja miazgi - 4 kanały | 160 PLN | Stomatologia zachowawcza |
17 | 111h. Rewizja leczenia kanałowego - 1 kanał | 60 PLN | Stomatologia zachowawcza |
18 | 111i. Leczenie otwarte - płukanie kanałów zębów jedno i wielokanałowych | 70 PLN | Stomatologia zachowawcza |
19 | 112a. Udrożnienie kanału - 1 kanał | 90 PLN | Stomatologia zachowawcza |
20 | 112b. Udrożnienie kanału - 2 kanały | 150 PLN | Stomatologia zachowawcza |
21 | 112c. Udrożnienie kanału - 3 kanały | 220 PLN | Stomatologia zachowawcza |
22 | 112d. Udrożnienie kanału - 4 kanały | 250 PLN | Stomatologia zachowawcza |
23 | 113. Leczenie z zastosowaniem koferdamu | 80 PLN | Stomatologia zachowawcza |
24 | 114a. Opatrunek (fleczer) | 70 PLN | Stomatologia zachowawcza |
25 | 114b. Opatrunek (Ketac, Triage) | 120 PLN | Stomatologia zachowawcza |
26 | 115a. Tymczasowe wypełnienie kanałowe - 1 kanał | 55 PLN | Stomatologia zachowawcza |
27 | 115b. Tymczasowe wypełnienie kanałowe - 2 kanały | 100 PLN | Stomatologia zachowawcza |
28 | 115c. Tymczasowe wypełnienie kanałowe - 3 kanały | 145 PLN | Stomatologia zachowawcza |
29 | 115d. Tymczasowe wypełnienie kanałowe - 4 kanały | 190 PLN | Stomatologia zachowawcza |
30 | 116a. Ostateczne wypełnienie kanałowe - 1 kanał | 120 PLN | Stomatologia zachowawcza |
31 | 116b. Ostateczne wypełnienie kanałowe - 2 kanały | 180 PLN | Stomatologia zachowawcza |
32 | 116c. Ostateczne wypełnienie kanałowe - 3 kanały | 230 PLN | Stomatologia zachowawcza |
33 | 116d. Ostateczne wypełnienie kanałowe - 4 kanały | 260 PLN | Stomatologia zachowawcza |
34 | 117. Wypełnienie amalgamatowe | 130 PLN | Stomatologia zachowawcza |
35 | 118a. Wypełnienie złożone (glasjonomer + kompozyt) | 205 PLN | Stomatologia zachowawcza |
36 | 118b. Wypełnienie glasjonomerowe - 1 powierzchnia | 140 PLN | Stomatologia zachowawcza |
37 | 118c. Wypełnienie glasjonomerowe - 2 powierzchnie | 150 PLN | Stomatologia zachowawcza |
38 | 118d. Wypełnienie glasjonomerowe - 3 powierzchnie | 170 PLN | Stomatologia zachowawcza |
39 | 118e. Odbudowa korony glasjonomerem | 190 PLN | Stomatologia zachowawcza |
40 | 119a. Wypełnienie standardowe mat. Twinky Star | 145 PLN | Stomatologia zachowawcza |
41 | 119b. Wypełnienie mat. Twinky Star (duży ubytek) | 155 PLN | Stomatologia zachowawcza |
45 | 120a. Wypełnienie standardowe - 1 powierzchnia | 230 PLN | Stomatologia zachowawcza |
46 | 120a. Wypełnienie standardowe - 2 powierzchnie | 260 PLN | Stomatologia zachowawcza |
47 | 120c. Wypełnienie standardowe - 3 powierzchnie | 280 PLN | Stomatologia zachowawcza |
48 | 120d. Odbudowa korony | 300 PLN | Stomatologia zachowawcza |
49 | 121a. Wypełnienie kosmetyczne - 1 powierzchnia | 240 PLN | Stomatologia zachowawcza |
50 | 121b. Wypełnienie kosmetyczne - 2 powierzchnie | 280 PLN | Stomatologia zachowawcza |
51 | 121c. Wypełnienie kosmetyczne - 3 powierzchnie | 300 PLN | Stomatologia zachowawcza |
52 | 121d. Odbudowa kosmetyczna korony | 320 PLN | Stomatologia zachowawcza |
53 | 122. Wykonanie licówki kosmetycznej | 400 PLN | Stomatologia zachowawcza |
54 | 123a. 1 sztyft do odbudowy korony | 40 PLN | Stomatologia zachowawcza |
55 | 123b. Wkład dokanałowy z włókna szklanego | 230 PLN | Stomatologia zachowawcza |
56 | 125a. Impregnacja lapisem (1 ząb) | 50 PLN | Stomatologia zachowawcza |
57 | 128a. Leczenie biologiczne próchnicy głębokiej | 90 PLN | Stomatologia zachowawcza |
58 | 128b. Leczenie plam próchnicowych metodą ICON | 250 PLN | Stomatologia zachowawcza |
59 | 129. Aplikacja fluoru w leczeniu próchnicy początkowej | 50 PLN | Stomatologia zachowawcza |
60 | 130. Leczenie nadwrażliwości szyjek zębowych (1 wizyta) | 45 PLN | Stomatologia zachowawcza |
61 | 131. Wybielanie zęba preparatem Opalescence (1 wizyta) | 100 PLN | Stomatologia zachowawcza |
62 | 134a. Szynowanie (1 ząb) | 200 PLN | Stomatologia zachowawcza |
63 | 134b. Szynowanie z użyciem włókna szklanego (1 ząb) | 250 PLN | Stomatologia zachowawcza |
64 | 163a. Przepłukanie kieszonki dziąsłowej + aplikacja lekarstwa | 90 PLN | Stomatologia zachowawcza |
65 | 163b. Przepłukanie kieszonki dziąsłowej | 50 PLN | Stomatologia zachowawcza |
66 | 164. Usunięcie odłamu zęba | 70 PLN | Stomatologia zachowawcza |
L.p. | Procedura | Cena | Specjalizacja |
---|---|---|---|
1 | 201a. Badanie i konsultacja protetyczna | 150 PLN | Protetyka stomatologiczna |
2 | 201b. Plan leczenia protetycznego na piśmie | 250 PLN | Protetyka stomatologiczna |
3 | 201c. Wizyta kontrolna protetyczna | 100 PLN | Protetyka stomatologiczna |
4 | 204. Znieczulenie miejscowe lub przewodowe | 50 PLN | Protetyka stomatologiczna |
5 | 204b. Wypełnienie tymczasowe - opatrunek | 70 PLN | Protetyka stomatologiczna |
6 | 205a. Wykonanie korony tymczasowej | 100 PLN | Protetyka stomatologiczna |
7 | 205b. Wykonanie korony tymczasowej kompozytowej | 230 PLN | Protetyka stomatologiczna |
8 | 205c. Wykonanie korony tymczasowej kompozytowej w syst CAD-CAM do lecz. ort. | 850 PLN | Protetyka stomatologiczna |
9 | 205d. Wykonanie korony tymczasowej laboratoryjnej | 500 PLN | Protetyka stomatologiczna |
10 | 207. Wykonanie korony lanej metalowej | 400 PLN | Protetyka stomatologiczna |
11 | 208. Wykonanie korony lanej licowanej kompozytem | 800 PLN | Protetyka stomatologiczna |
12 | 209. Wykonanie korony lanej licowanej porcelaną | 1 150 PLN | Protetyka stomatologiczna |
13 | 210a. Wykonanie korony porcelanowej na stopie Ag+Pd | 1 350 PLN | Protetyka stomatologiczna |
14 | 211a. Wykonanie korony porcelanowej na stopie Au+Pt | 2 250 PLN | Protetyka stomatologiczna |
15 | 212. Wykonanie korony porcelanowej (BLENDED GOLD) | 1 200 PLN | Protetyka stomatologiczna |
16 | 213. Wykonanie korony porcelanowej na ZrO CAD- CAM | 2 200 PLN | Protetyka stomatologiczna |
17 | 214. Wykonanie korony pełnokonturowej cyrkonowej CAD-CAM | 1 800 PLN | Protetyka stomatologiczna |
18 | 217. Założenie sztyftu standardowego do korony tymczasowej | 50 PLN | Protetyka stomatologiczna |
19 | 220a. Wykonanie wkładu K-K indyw. pojedynczego | 580 PLN | Protetyka stomatologiczna |
20 | 220b. Wykonanie wkładu K-K indyw. złożonego | 650 PLN | Protetyka stomatologiczna |
21 | 221a. Cena AgPd wg gramatury z pracowni | 0 PLN | Protetyka stomatologiczna |
22 | 221b. Cena AuPt wg gramatury z pracowni | 0 PLN | Protetyka stomatologiczna |
23 | 224a. Tymczasowe osadzenie korony | 50 PLN | Protetyka stomatologiczna |
24 | 224b. Tymczasowe osadzenie korony (korona wykonana poza kliniką) | 80 PLN | Protetyka stomatologiczna |
25 | 225a. Cementowanie klasyczne | 80 PLN | Protetyka stomatologiczna |
26 | 225b. Cementowanie adhezyjne | 150 PLN | Protetyka stomatologiczna |
27 | 225c. Cementowanie klasyczne (wkład, korona wykonane poza kliniką) | 150 PLN | Protetyka stomatologiczna |
28 | 225d. Cementowanie adhezyjne (korona, wkład, licówka wykonane poza kliniką) | 250 PLN | Protetyka stomatologiczna |
29 | 226. Trepanacja korony | 150 PLN | Protetyka stomatologiczna |
30 | 227. Zdjęcie korony | 200 PLN | Protetyka stomatologiczna |
31 | 228. Zdjęcie mostu 1-punkt | 200 PLN | Protetyka stomatologiczna |
32 | 229a. Naprawa korony lub mostu kompozytem (1 punkt) w gabinecie | 300 PLN | Protetyka stomatologiczna |
33 | 231. Frezowanie | 300 PLN | Protetyka stomatologiczna |
34 | 233a. Usunięcie starego wkładu | 300 PLN | Protetyka stomatologiczna |
35 | 233b. Oczyszczenie starego wkładu | 120 PLN | Protetyka stomatologiczna |
36 | 233c. Oczyszczenie starej korony | 100 PLN | Protetyka stomatologiczna |
37 | 234. Licówka kompozytowa w protezie | 105 PLN | Protetyka stomatologiczna |
38 | 235. Ustawienie zęba w protezie całk. lub częściowej Mifam | 60 PLN | Protetyka stomatologiczna |
39 | 236. Ustawienie zęba w protezie całkowitej lub częściowej | 110 PLN | Protetyka stomatologiczna |
40 | 237. Ustawienie zęba w leczeniu metodą natychmiastową | 180 PLN | Protetyka stomatologiczna |
41 | 238. Wykonanie płyty protezy akrylowej | 160 PLN | Protetyka stomatologiczna |
42 | 239a. Ustalenie zwarcia konstrukcyjnego na wzornikach | 150 PLN | Protetyka stomatologiczna |
43 | 239b. Wykonanie przebudowy zwarcia - wypełnienie kompozytowe | 200 PLN | Protetyka stomatologiczna |
44 | 240a. Umieszczenie klamry w protezie częściowej płytowej | 140 PLN | Protetyka stomatologiczna |
45 | 240b. Umieszczenie klamry acetalowej w protezie | 360 PLN | Protetyka stomatologiczna |
46 | 241. Wykonanie łyżki indywidualnej | 130 PLN | Protetyka stomatologiczna |
47 | 242. Wykonanie płyty lanej do protezy całkowitej | 450 PLN | Protetyka stomatologiczna |
48 | 243. Podścielenie protezy | 600 PLN | Protetyka stomatologiczna |
49 | 244a. Podścielenie protezy materiałem miękkim | 250 PLN | Protetyka stomatologiczna |
50 | 244b. Częściowe podścielenie prot. materiałem elastycznym | 150 PLN | Protetyka stomatologiczna |
51 | 245. Korekta protezy wykonanej poza Kliniką | 150 PLN | Protetyka stomatologiczna |
52 | 246. Wykonanie protezy częściowej akrylowej nakład. w lecz. II | 520 PLN | Protetyka stomatologiczna |
53 | 247. Wykonanie protezy szkieletowej | 3 000 PLN | Protetyka stomatologiczna |
54 | 248. Umieszczenie zasuw i zatrzasków do protezy częściowej | 850 PLN | Protetyka stomatologiczna |
55 | 249. Wykonanie protezy lanej nakładowej | 1 500 PLN | Protetyka stomatologiczna |
56 | 250. Wykonanie szynoprotezy lanej | 3 500 PLN | Protetyka stomatologiczna |
57 | 251. Naprawa protezy (1 element lub sklejenie) | 180 PLN | Protetyka stomatologiczna |
58 | 252a. Wykonanie szyny relaksacyjnej | 650 PLN | Protetyka stomatologiczna |
59 | 252b. Wykonanie szyny ESSEX | 600 PLN | Protetyka stomatologiczna |
60 | 252c. Wykonanie szyny PRESS ESSEX RETAINER | 500 PLN | Protetyka stomatologiczna |
61 | 253a. Wykonanie protezy całkowitej górnej lub dolnej | 2 000 PLN | Protetyka stomatologiczna |
62 | 253b. Wykonanie protezy całkowitej górnej lub dolnej metodą TERMOSENS | 2 500 PLN | Protetyka stomatologiczna |
63 | 255a. Wykonanie licówki kompozytowej w gabinecie | 300 PLN | Protetyka stomatologiczna |
64 | 255b. Wykonanie licówki całoceramicznej | 2 000 PLN | Protetyka stomatologiczna |
65 | 255c. Wykonanie licówki kompozytowej w pracowni | 1 400 PLN | Protetyka stomatologiczna |
66 | 256. Wymiana matrycy | 250 PLN | Protetyka stomatologiczna |
67 | 259. Wykonanie nakładu w protezie szkielet. - 1 punkt | 180 PLN | Protetyka stomatologiczna |
68 | 265. Wykonanie wzmocnienia protezy akrylowej (góra lub dół) | 300 PLN | Protetyka stomatologiczna |
69 | 266. Wykonanie modeli diagnostycznych | 180 PLN | Protetyka stomatologiczna |
70 | 268. Wykonanie protezy szkieletowej acetalowej | 2 600 PLN | Protetyka stomatologiczna |
71 | 269. Wykonanie wkładu z włókna szklanego | 500 PLN | Protetyka stomatologiczna |
72 | 270. Wykonanie indywidulnego cieniowania korony | 300 PLN | Protetyka stomatologiczna |
73 | 272. Wykonanie lutowania zamka ortodontycznego | 160 PLN | Protetyka stomatologiczna |
74 | 272c. Wykonanie szyny typu Michigan | 950 PLN | Protetyka stomatologiczna |
75 | 273. Korekta protetyczna (pacjent spoza kliniki) | 150 PLN | Protetyka stomatologiczna |
77 | 275. Wykonanie mostu adhezyjnego na włóknach szklanych (1 korona) 1 punkt | 600 PLN | Protetyka stomatologiczna |
78 | 276. Wykonanie mostu na włóknach szklanych (2 korony) | 1 300 PLN | Protetyka stomatologiczna |
79 | 277. Wykonanie odbudowy Onlay/Inlay/Overlay/Endokorony kompozytowej | 1 000 PLN | Protetyka stomatologiczna |
80 | 278. Wykonanie odbudowy Onlay/Inlay/Overlay/Endokorony porcelanowej | 1 500 PLN | Protetyka stomatologiczna |
81 | 281. Wykonanie MAKEUP za jeden ząb | 100 PLN | Protetyka stomatologiczna |
82 | 282. Wykonanie wkładu kulowego RHEIN | 900 PLN | Protetyka stomatologiczna |
83 | 284. Deprogramator KOISA | 800 PLN | Protetyka stomatologiczna |
84 | 285. Korekta deprogramatora protezy | 50 PLN | Protetyka stomatologiczna |
85 | 286. Korekta deprogramatora protezy z dołożeniem kompozytu lub szybkopolimeru | 150 PLN | Protetyka stomatologiczna |
86 | 287. Szlifowanie korekcyjne zębów (1 ząb) | 50 PLN | Protetyka stomatologiczna |
87 | 288. Dopasowanie nowej pracy protetycznej do istniejącego stanu | 300 PLN | Protetyka stomatologiczna |
88 | 289. Wykonanie szyny zgryzowej sylikonowej | 100 PLN | Protetyka stomatologiczna |
89 | 290. Modele i płytki CANDULOR do rekonstrukcji zwarcia | 590 PLN | Protetyka stomatologiczna |
L.p. | Procedura | Cena | Specjalizacja |
---|---|---|---|
1 | 301a. Badanie i konsultacja chirurgiczna | 100 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
2 | 301b. Konsultacja implantologiczna | 150 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
3 | 302a . Kontrola i zdjęcie szwów | 0 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
4 | 302b. Wizyta kontrolna | 0 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
5 | 303a. Znieczulenie miejscowe lub przewodowe | 50 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
6 | 303b. Znieczulenie nasiękowe | 30 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
7 | 306a. Usunięcie zęba mlecznego z korzeniami zresorbowanymi | 200 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
8 | 306b. Usunięcie zęba mlecznego z korzeniami niezresorbowanymi | 250 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
9 | 308. Usunięcie zęba stałego | 300 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
10 | 309. Usunięcie zęba stałego (trudna ekstrakcja) | 400 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
11 | 310. Chirurgiczne usunięcie zęba | 500 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
12 | 311. Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego | 850 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
13 | 312. Resekcja wierzchołka korzenia w obrębie zębów przednich | 500 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
14 | 313. Resekcja wierzchołka korzenia w obrębie zębów bocznych | 600 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
15 | 316a. Szycie rany | 100 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
16 | 316b. Założenie opatrunku chirurgicznego | 80 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
17 | 320b. Zamknięcie wejścia do zatoki szczękowej (zabieg wykonany poza Kliniką) | 500 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
18 | 320c. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą | 7 000 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
19 | 320d. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą | 2 000 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
20 | 321. Punkcja ropnia | 100 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
21 | 323. Nacięcie ropnia | 300 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
22 | 325. Wycięcie kapturka dziąsłowego | 250 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
23 | 326. Wycięcie guzka tkanek miękkich (małego) | 250 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
24 | 327. Wycięcie guzka tkanek miękkich (dużego) | 450 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
25 | 331. Zlecenie badania histopatologicznego | 200 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
26 | 333. Operacja torbieli małej | 200 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
27 | 334. Operacja torbieli dużej | 500 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
28 | 337. Podcięcie wędzidełka | 300 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
29 | 338. Unieruchamianie zębów wiązaniem ligaturowym | 100 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
30 | 339. Odsłonięcie zęba ze wskazań ortodontycznych | 950 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
31 | 356c. Sterowana regeneracja kości z użyciem stożków kolagenowych | 120 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
32 | 357. Chirurgiczne założenie zamka ortodontycznego | 150 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
33 | 358. Hemisekcja zęba | 300 PLN | Chirurgia stomatologiczna |
L.p. | Procedura | Cena | Specjalizacja |
---|---|---|---|
1 | 401a. Konsultacja ortodontyczna | 150 PLN | Ortodocja |
2 | 401c. Wizyta konsulatacyjno-informacyjna CLEAR ALIGNER | 150 PLN | Ortodocja |
3 | 401d. Zdjęcia FOTO do dokumentacji medycznej | 50 PLN | Ortodocja |
4 | 401e. Wizyta awaryjna | 100 PLN | Ortodocja |
5 | 401f. Zalecenie terapii mięśniowej | 150 PLN | Ortodocja |
6 | 402. Pobranie wycisku (model lub szyna 1 łuk) | 150 PLN | Ortodocja |
7 | 403a. Wizyta kontrolna korekta aparatu ruchomego | 165 PLN | Ortodocja |
8 | 403a. Wizyta kontrolna korekta dwóch aparatów ruchomych | 220 PLN | Ortodocja |
9 | 403b. Wizyta kontrolna ortodontyczna | 150 PLN | Ortodocja |
10 | 404a. Kontrola korekta aparatu z dołożeniem szybkopolimeru | 200 PLN | Ortodocja |
11 | 404b. Kontrola korekta aparatu z dołożeniem kompozytu | 200 PLN | Ortodocja |
12 | 405. Pobranie zgryzu konstrukcyjnego i wizyta kontrolna | 50 PLN | Ortodocja |
13 | 406. Szlifowanie korekcyjne zębów (1 ząb) | 30 PLN | Ortodocja |
14 | 407. Stripping pionowe szlifowanie 1 zęba | 60 PLN | Ortodocja |
15 | 408. Wykonanie płytki Schwarza- łuk + 2 klamry | 1 000 PLN | Ortodocja |
16 | 409. Wykonanie aparatu blokowego | 1 200 PLN | Ortodocja |
17 | 410. Wykonanie aparatu Klammta | 1 200 PLN | Ortodocja |
18 | 411. Wykonanie aparatu Stockfischa | 650 PLN | Ortodocja |
19 | 412. Wykonanie aparatu Frankela | 730 PLN | Ortodocja |
20 | 413a. Zalecenie płytki przedsionk. standard. do ćwiczeń (wyk. przez tech.) | 150 PLN | Ortodocja |
21 | 413b. Zalecenie płytki przedsionk. standard. do ćwiczeń | 250 PLN | Ortodocja |
22 | 414. Umieszczenie śruby trójkierunkowej | 200 PLN | Ortodocja |
23 | 415a. Umieszczenie śruby dodatkowej | 100 PLN | Ortodocja |
24 | 415b. Umieszczenie śruby zawiasowej | 105 PLN | Ortodocja |
25 | 415c. Umieszczenie śruby centralnej | 100 PLN | Ortodocja |
26 | 416. Wykonanie protezy dziecięcej - 1 punkt | 250 PLN | Ortodocja |
27 | 417a. Wykonanie szyny nagryzowej akrylowej | 1 000 PLN | Ortodocja |
28 | 417b. Wykonanie szyny zgryzowej | 570 PLN | Ortodocja |
29 | 418. Naprawa aparatu | 300 PLN | Ortodocja |
30 | 419. Znieczulenie miejscowe lub przewodowe | 50 PLN | Ortodocja |
31 | 420a. Zaplanowanie leczenia ortodontycznego | 250 PLN | Ortodocja |
32 | 420b. Opracowanie zdjęć telemetrycznych | 250 PLN | Ortodocja |
33 | 421a. Założenie aparatu stałego metalowego - 1 łuk | 2 200 PLN | Ortodocja |
34 | 421b. Założenie aparatu stałego bezniklowego - 1 łuk | 2 400 PLN | Ortodocja |
35 | 421c. Założenie aparatu stałego metalowego samoligaturującego - 1 łuk | 2 750 PLN | Ortodocja |
36 | 421d. Założenie aparatu stałego estetycznego - zamki ceramiczne - 1 łuk | 3 000 PLN | Ortodocja |
37 | 421e. Założenie aparatu stałego estetycznego - zamki szafirowe - 1 łuk | 3 450 PLN | Ortodocja |
38 | 421f. Założenie aparatu stałego estetycznego samoligaturującego - zamki ceramiczne - 1 łuk | 3 450 PLN | Ortodocja |
39 | 421g. Założenie aparatu stałego estetycznego samoligaturującego - zamki szafirowe - 1 łuk | 3 700 PLN | Ortodocja |
40 | 421h. Założenie aparatu stałego 2 na 4 | 850 PLN | Ortodocja |
41 | 421i. Założenie aparatu stałego 2 na 4 samoligaturującego | 2 000 PLN | Ortodocja |
42 | 421j. Założenie aparatu stałego mieszanego - 1 łuk | 2 800 PLN | Ortodocja |
43 | 422a. Aktywacja aparatu stałego - 1 łuk | 250 PLN | Ortodocja |
44 | 422b. Aktywacja aparatu stałego - 2 łuki | 300 PLN | Ortodocja |
45 | 422c. Aktywacja aparatu stałego - 2 na 4 | 200 PLN | Ortodocja |
46 | 422ca. Aktywacja aparatu stałego samoligaturującego - 2 na 4 | 250 PLN | Ortodocja |
47 | 422d. Wizyta kontrolna aparatu mieszanego - 1 łuk | 280 PLN | Ortodocja |
48 | 422e. Wizyta kontrolna aparatu mieszanego - 2 łuki | 340 PLN | Ortodocja |
49 | 422f. Wizyta kontrolna aparatu bezniklowego - 1 łuk | 280 PLN | Ortodocja |
50 | 422g. Wizyta kontrolna aparatu bezniklowego - 2 łuki | 340 PLN | Ortodocja |
51 | 422h. Wizyta kontrolna aparatu samoligaturującego - 1 łuk | 300 PLN | Ortodocja |
52 | 422i. Wizyta kontrolna aparatu samoligaturującego - 2 łuki | 400 PLN | Ortodocja |
53 | 422j. Wizyta kontrolna 1 łuk zam. metalowe 1 łuk zam. estetyczne | 300 PLN | Ortodocja |
54 | 422k. Wizyta kontrolna aparatu stałego zam. estetyczne - 1 łuk | 280 PLN | Ortodocja |
55 | 422l. Wizyta kontrolna aparatu stałego zam. estetyczne - 2 łuki | 350 PLN | Ortodocja |
56 | 423a. Założenie HYRAX-u lutowanego | 1 200 PLN | Ortodocja |
57 | 423b. Założenie HYRAX-u | 1 200 PLN | Ortodocja |
58 | 423c. Założenie aparatu Hassa | 1 200 PLN | Ortodocja |
59 | 423d. Wykonanie aparatu GMD | 1 200 PLN | Ortodocja |
60 | 424. Założenie wyciągu Q-helix: Bi-helix | 750 PLN | Ortodocja |
61 | 425. Zalecenie maski twarzowej | 800 PLN | Ortodocja |
62 | 426. Założenie wyciągu zewnątrzustnego | 600 PLN | Ortodocja |
63 | 427. Wykonanie płytki retencyjnej | 850 PLN | Ortodocja |
64 | 428. Założenie łuku retencyjnego | 850 PLN | Ortodocja |
65 | 428a. Wykonanie płytki termoformowalnej | 850 PLN | Ortodocja |
66 | 429. Nance | 700 PLN | Ortodocja |
67 | 431. Wizyta kontrolna z płytką retencyjną + łuk retencyjny | 200 PLN | Ortodocja |
68 | 432a. Założenie zamka metalowego (awaria) | 150 PLN | Ortodocja |
69 | 432b. Założenie zamka porcelanowego (awaria) | 160 PLN | Ortodocja |
70 | 432c. Założenie zamka szafirowego (awaria) | 170 PLN | Ortodocja |
71 | 432d. Założenie zamka samoligaturującego metalowego (awaria) | 200 PLN | Ortodocja |
72 | 432e. Założenie zamka samoligaturującego porcelanowego (awaria) | 250 PLN | Ortodocja |
73 | 439. Zdjęcie Retainera | 300 PLN | Ortodocja |
74 | 440. Załażenie aparatu MIOFunkcyjnego | 800 PLN | Ortodocja |
75 | 440b. Założenie aparatu CARRIERE MOTION | 1 500 PLN | Ortodocja |
76 | 442. Założenie EXPANDERA | 700 PLN | Ortodocja |
77 | 443. Założenie ROTATORA | 700 PLN | Ortodocja |
78 | 444. Założenie TWIN FORCE | 1 600 PLN | Ortodocja |
79 | 445. Założenie TRANSFORCE | 750 PLN | Ortodocja |
80 | 446. Założenie TWIN BLOCK | 2 600 PLN | Ortodocja |
81 | 447. Założenie PENDULUM | 600 PLN | Ortodocja |
82 | 448. Założenie zapory kolcowej dla języka | 550 PLN | Ortodocja |
83 | 449. Założenie korektora zgryzu | 100 PLN | Ortodocja |
84 | 450. Założenie poskramiacza języka | 100 PLN | Ortodocja |
85 | 451. Założenie RIKANATORA | 600 PLN | Ortodocja |
86 | 452. Założenie mikroimplantu ortodontycznego | 750 PLN | Ortodocja |
87 | 453. Szyna ochronna na aparat | 100 PLN | Ortodocja |
88 | 454. Założenie aparatu strzałkowego stałego | 1 750 PLN | Ortodocja |
89 | 455. Założenie aparatu TANDEM | 1 200 PLN | Ortodocja |
90 | 456. Zdjęcie aparatu stałego (1 łuk) | 500 PLN | Ortodocja |
91 | 460. Planowanie leczenia CLEAR ALIGNER | 500 PLN | Ortodocja |
92 | 461. 1 set (3 szyny góra lub dół) CLEAR ALIGNER | 1 300 PLN | Ortodocja |
93 | 462. Założenie separacji (dla pacjentów z poza kliniki) | 50 PLN | Ortodocja |
94 | 463. Założenie trójnoga | 600 PLN | Ortodocja |
95 | 464. Wykonanie aparatu HOMEOBLOCK | 1 800 PLN | Ortodocja |
96 | 465. Krążek Friela | 150 PLN | Ortodocja |
97 | 466. Założenie dodatkowego elementu ortodontycznego | 220 PLN | Ortodocja |
98 | 467. Osadzenie modeli gipsowych w artykulatorze | 350 PLN | Ortodocja |
99 | 468. Wykonanie aparatu przeciw chrapaniu | 1 500 PLN | Ortodocja |
L.p. | Procedura | Cena | Specjalizacja |
---|---|---|---|
343 | 501a. Konsultacja periodontologiczna | 50 PLN | Periodontologia |
344 | 501b. Konsultacja periodontologiczna plus plan leczenia | 100 PLN | Periodontologia |
345 | 501c. Wizyta kontrolna | 35 PLN | Periodontologia |
346 | 502. Motywacja i instruktaż higieny jamy ustnej | 40 PLN | Periodontologia |
347 | 506. Leczenie biostymulacyjne 1 wizyta | 20 PLN | Periodontologia |
348 | 507. Leczenie stanu zapalnego błony śluzowej i przyzębia | 80 PLN | Periodontologia |
