Witamy na stronie DeNTAL CLUB!
Leczymy całe rodziny!
| L.p. | Procedura | Cena | Specjalizacja |
|---|---|---|---|
| 1 | 401a. Konsultacja ortodontyczna | 200 PLN | Ortodoncja |
| 2 | 401b. Konsultacja ortodontyczna - badanie pacjenta + plan leczenia | 300 PLN | Ortodoncja |
| 3 | 401c. Wizyta konsulatacyjno-informacyjna CLEAR ALIGNER | 150 PLN | Ortodoncja |
| 4 | 401d. Zdjęcia FOTO do dokumentacji medycznej | 60 PLN | Ortodoncja |
| 5 | 401e. Wizyta awaryjna | 100 PLN | Ortodoncja |
| 6 | 401f. Zalecenie terapii mięśniowej | 150 PLN | Ortodoncja |
| 7 | 402. Pobranie wycisku (model lub szyna 1 łuk) | 150 PLN | Ortodoncja |
| 8 | 403a. Wizyta kontrolna korekta aparatu ruchomego | 170 PLN | Ortodoncja |
| 9 | 403a. Wizyta kontrolna korekta dwóch aparatów ruchomych | 220 PLN | Ortodoncja |
| 10 | 403b. Wizyta kontrolna ortodontyczna | 150 PLN | Ortodoncja |
| 11 | 404a. Kontrola korekta aparatu z dołożeniem szybkopolimeru | 200 PLN | Ortodoncja |
| 12 | 404b. Kontrola korekta aparatu z dołożeniem kompozytu | 200 PLN | Ortodoncja |
| 13 | 405. Pobranie zgryzu konstrukcyjnego i wizyta kontrolna | 50 PLN | Ortodoncja |
| 14 | 406. Szlifowanie korekcyjne zębów (1 ząb) | 30 PLN | Ortodoncja |
| 15 | 407. Stripping pionowe szlifowanie 1 zęba | 60 PLN | Ortodoncja |
| 16 | 408. Wykonanie płytki Schwarza- łuk + 2 klamry | 1 050 PLN | Ortodoncja |
| 17 | 409. Wykonanie aparatu blokowego | 1 300 PLN | Ortodoncja |
| 18 | 410. Wykonanie aparatu Klammta | 1 300 PLN | Ortodoncja |
| 19 | 411. Wykonanie aparatu Stockfischa | 650 PLN | Ortodoncja |
| 20 | 412. Wykonanie aparatu Frankela | 730 PLN | Ortodoncja |
| 21 | 413a. Zalecenie płytki przedsionk. standard. do ćwiczeń (wyk. przez tech.) | 150 PLN | Ortodoncja |
| 22 | 413b. Zalecenie płytki przedsionk. standard. do ćwiczeń | 250 PLN | Ortodoncja |
| 23 | 414. Umieszczenie śruby trójkierunkowej | 200 PLN | Ortodoncja |
| 24 | 415a. Umieszczenie śruby dodatkowej | 100 PLN | Ortodoncja |
| 25 | 415b. Umieszczenie śruby zawiasowej | 105 PLN | Ortodoncja |
| 26 | 415c. Umieszczenie śruby centralnej | 100 PLN | Ortodoncja |
| 27 | 416. Wykonanie protezy dziecięcej - 1 punkt | 250 PLN | Ortodoncja |
| 28 | 417a. Wykonanie szyny nagryzowej akrylowej | 1 000 PLN | Ortodoncja |
| 29 | 417b. Wykonanie szyny zgryzowej | 570 PLN | Ortodoncja |
| 30 | 418. Naprawa aparatu | 400 PLN | Ortodoncja |
| 31 | 419. Znieczulenie nasiękowe lub przewodowe | 70 PLN | Ortodoncja |
| 32 | 420a. Zaplanowanie leczenia ortodontycznego | 250 PLN | Ortodoncja |
| 33 | 420b. Opracowanie zdjęć telemetrycznych | 250 PLN | Ortodoncja |
| 34 | 421a. Założenie aparatu stałego metalowego - 1 łuk | 2 800 PLN | Ortodoncja |
| 35 | 421b. Założenie aparatu stałego bezniklowego - 1 łuk | 2 900 PLN | Ortodoncja |
| 36 | 421c. Założenie aparatu stałego metalowego samoligaturującego - 1 łuk | 3000 PLN | Ortodoncja |
| 37 | 421d. Założenie aparatu stałego estetycznego - zamki ceramiczne - 1 łuk | 3 500 PLN | Ortodoncja |
| 38 | 421e. Założenie aparatu stałego estetycznego - zamki szafirowe - 1 łuk | 3 750 PLN | Ortodoncja |
| 39 | 421f. Założenie aparatu stałego estetycznego samoligaturującego - zamki ceramiczne - 1 łuk | 3 600 PLN | Ortodoncja |
| 40 | 421g. Założenie aparatu stałego estetycznego samoligaturującego - zamki szafirowe - 1 łuk | 3 700 PLN | Ortodoncja |
| 41 | 421h. Założenie aparatu stałego 2 na 4 | 1 200 PLN | Ortodoncja |
| 42 | 421i. Założenie aparatu stałego 2 na 4 samoligaturującego | 2 000 PLN | Ortodoncja |
| 43 | 421j. Założenie aparatu stałego mieszanego - 1 łuk | 3 300 PLN | Ortodoncja |
| 44 | 422a. Wizyta kontrolna aparatu stałego - 1 łuk | 300 PLN | Ortodoncja |
| 45 | 422b. Wizyta kontrolna aparatu stałego - 2 łuki | 360 PLN | Ortodoncja |
| 46 | 422c. Wizyta kontrolna aparatu stałego - 2 na 4 | 250 PLN | Ortodoncja |
| 47 | 422ca. Wizyta kontrolna aparatu stałego samoligaturującego - 2 na 4 | 250 PLN | Ortodoncja |
| 48 | 422d. Wizyta kontrolna aparatu mieszanego - 1 łuk | 300 PLN | Ortodoncja |
| 49 | 422e. Wizyta kontrolna aparatu mieszanego - 2 łuki | 360 PLN | Ortodoncja |
| 50 | 422f. Wizyta kontrolna aparatu bezniklowego - 1 łuk | 300 PLN | Ortodoncja |
| 51 | 422g. Wizyta kontrolna aparatu bezniklowego - 2 łuki | 350 PLN | Ortodoncja |
| 52 | 422h. Wizyta kontrolna aparatu samoligaturującego - 1 łuk | 320 PLN | Ortodoncja |
| 53 | 422i. Wizyta kontrolna aparatu samoligaturującego - 2 łuki | 420 PLN | Ortodoncja |
| 54 | 422j. Wizyta kontrolna 1 łuk zam. metalowe 1 łuk zam. estetyczne | 300 PLN | Ortodoncja |
| 55 | 422k. Wizyta kontrolna aparatu stałego zamki estetyczne - 1 łuk | 340 PLN | Ortodoncja |
| 56 | 422l. Wizyta kontrolna aparatu stałego zamki estetyczne - 2 łuki | 380 PLN | Ortodoncja |
| 57 | 423a. Założenie HYRAX-u lutowanego | 1 200 PLN | Ortodoncja |
| 58 | 423b. Założenie HYRAX-u | 1 400 PLN | Ortodoncja |
| 59 | 423c. Założenie aparatu Hassa | 1 500 PLN | Ortodoncja |
| 60 | 423d. Wykonanie aparatu GMD | 1 200 PLN | Ortodoncja |
| 61 | 424. Założenie wyciągu Q-helix: Bi-helix | 800 PLN | Ortodoncja |
| 62 | 425. Zalecenie maski twarzowej | 800 PLN | Ortodoncja |
| 63 | 426. Założenie wyciągu zewnątrzustnego | 600 PLN | Ortodoncja |
| 64 | 427. Wykonanie płytki retencyjnej | 1 000 PLN | Ortodoncja |
| 65 | 428. Założenie łuku retencyjnego | 950 PLN | Ortodoncja |
| 66 | 428a. Wykonanie płytki termoformowalnej | 1 000 PLN | Ortodoncja |
| 67 | 429. Nance | 700 PLN | Ortodoncja |
| 68 | 431. Wizyta kontrolna z płytką retencyjną + łuk retencyjny | 220 PLN | Ortodoncja |
| 69 | 432a. Założenie zamka metalowego (awaria) | 150 PLN | Ortodoncja |
| 70 | 432b. Założenie zamka porcelanowego (awaria) | 160 PLN | Ortodoncja |
| 71 | 432c. Założenie zamka szafirowego (awaria) | 170 PLN | Ortodoncja |
| 72 | 432d. Założenie zamka samoligaturującego metalowego (awaria) | 200 PLN | Ortodoncja |
| 73 | 432e. Założenie zamka samoligaturującego porcelanowego (awaria) | 250 PLN | Ortodoncja |
| 74 | 439. Zdjęcie Retainera | 300 PLN | Ortodoncja |
| 75 | 440. Załażenie aparatu MIOFunkcyjnego | 900 PLN | Ortodoncja |
| 76 | 440b. Założenie aparatu CARRIERE MOTION | 1 500 PLN | Ortodoncja |
| 77 | 442. Założenie EXPANDERA | 700 PLN | Ortodoncja |
| 78 | 443. Założenie ROTATORA | 700 PLN | Ortodoncja |
| 79 | 444. Założenie TWIN FORCE | 1 600 PLN | Ortodoncja |
| 80 | 445. Założenie TRANSFORCE | 750 PLN | Ortodoncja |
| 81 | 446. Założenie TWIN BLOCK | 2 600 PLN | Ortodoncja |
| 82 | 447. Założenie PENDULUM | 600 PLN | Ortodoncja |
| 83 | 448. Założenie zapory kolcowej dla języka | 650 PLN | Ortodoncja |
| 84 | 449. Założenie korektora zgryzu | 100 PLN | Ortodoncja |
| 85 | 450. Założenie poskramiacza języka | 100 PLN | Ortodoncja |
| 86 | 451. Założenie RIKANATORA | 600 PLN | Ortodoncja |
| 87 | 452. Założenie mikroimplantu ortodontycznego | 750 PLN | Ortodoncja |
| 88 | 453. Szyna ochronna na aparat | 100 PLN | Ortodoncja |
| 89 | 454. Założenie aparatu strzałkowego stałego | 1 750 PLN | Ortodoncja |
| 90 | 455. Założenie aparatu TANDEM | 1 200 PLN | Ortodoncja |
| 91 | 456. Zdjęcie aparatu stałego (1 łuk) | 500 PLN | Ortodoncja |
| 92 | 460. Planowanie leczenia CLEAR ALIGNER | 500 PLN | Ortodoncja |
| 93 | 461. 1 set (3 szyny góra lub dół) CLEAR ALIGNER | 1 300 PLN | Ortodoncja |
| 94 | 462. Założenie separacji (dla pacjentów z poza kliniki) | 50 PLN | Ortodoncja |
| 95 | 463. Założenie trójnoga | 600 PLN | Ortodoncja |
| 96 | 464. Wykonanie aparatu HOMEOBLOCK | 1 800 PLN | Ortodoncja |
| 97 | 465. Krążek Friela | 150 PLN | Ortodoncja |
| 98 | 466. Założenie dodatkowego elementu ortodontycznego | 220 PLN | Ortodoncja |
| 99 | 467. Osadzenie modeli gipsowych w artykulatorze | 350 PLN | Ortodoncja |
| 100 | 468. Wykonanie aparatu przeciw chrapaniu | 1 500 PLN | Ortodoncja |
* Ceny podane są w polskich złotych. Ceny usług nie ujętych w cenniku ustalane są indywidualnie po konsultacji z lekarzem.
*Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie.