Witamy na stronie DeNTAL CLUB!
Leczymy całe rodziny!
| L.p. | Procedura | Cena | Specjalizacja |
|---|---|---|---|
| 1 | 601a. Zdjęcie zęba (cyfrowe) | 40 PLN | RTG |
| 2 | 601b. Zdjęcie zęba (na kliszy lub wydruk) | 50 PLN | RTG |
| 3 | 601c. Zdjęcie zęba kontrolne w trakcie leczenia (cyfrowe) | 30 PLN | RTG |
| 4 | 602a. Zdjęcie zgryzowe (cyfrowe) | 40 PLN | RTG |
| 5 | 602b. Zdjęcie zgryzowe (na kliszy lub wydruk) | 50 PLN | RTG |
| 6 | 603a. Zdjęcie pantomograficzne (cyfrowe) | 85 PLN | RTG |
| 7 | 603b. Zdjęcie pantomograficzne (na kliszy lub wydruk) | 100 PLN | RTG |
| 8 | 603c. Zdjęcie pantomograficzne (cyfrowe) z opisem | 100 PLN | RTG |
| 9 | 604a. Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe (cyfrowe) | 40 PLN | RTG |
| 10 | 604b. Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe (na kliszy lub wydruk) | 50 PLN | RTG |
| 11 | 605a. Zdjęcie AP czaszki (cyfrowe) | 75 PLN | RTG |
| 12 | 605b. Zdjęcie AP czaszki (na kliszy lub wydruk) | 90 PLN | RTG |
| 13 | 606a. Zdjęcie telemetryczne (cyfrowe) | 80 PLN | RTG |
| 14 | 606b. Zdjęcie telemetryczne (na kliszy lub wydruk) | 95 PLN | RTG |
| 15 | 607. Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych (cyfrowe) | 85 PLN | RTG |
| 16 | 608a. Tomografia 3D CBCT | 240 PLN | RTG |
| 17 | 608b. Tomografia 3D CBCT (opracowanie i wydruk na kliszy) | 270 PLN | RTG |
| 18 | 608c. Tomografia 3D CBCT jednego zęba | 140 PLN | RTG |
| 19 | 608d. Tomografia 3D CBCT (stawów skroniowo-żuchwowych) | 180 PLN | RTG |
| 20 | 608d. Tomografia 3D CBCT (szczęka lub żuchwa) | 180 PLN | RTG |
| 21 | 608e. Tomografia 3D CBCT z opisem | 260 PLN | RTG |
| 22 | 608f. Tomografia 3D CBCT jednego zęba z opisem | 170 PLN | RTG |
| 23 | 608g. Tomografia 3D CBCT (szczęka lub żuchwa) z opisem | 240 PLN | RTG |
| 24 | 609a. Przeniesienie zdjęcia cyfrowego na nośnik (CD-R: USB: e-mail) | 10 PLN | RTG |
| 25 | 609b. Przeniesienie zdjęcia cyfrowego na kliszę (wydruk) | 10 PLN | RTG |
| 26 | 611. Opis do zdjęcia (lekarz radiolog) | 60 PLN | RTG |
* Ceny podane są w polskich złotych. Ceny usług nie ujętych w cenniku ustalane są indywidualnie po konsultacji z lekarzem.
*Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie.